ООО «Нетворк технолоджи»
Республика Беларусь 220055, г. Минск, проезд Масюковщина, дом 4, кабинет 106
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 05.12.2022
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 547023, Республика Беларусь
УНП: 193613013
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 02.02.2022
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-18:00 |
| Вторник | 09:00-18:00 |
| Среда | 09:00-18:00 |
| Четверг | 09:00-18:00 |
| Пятница | 09:00-18:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
4 646 руб.
Показать оптовые цены| Общая информация | |
| Требуется наличие В/У и регистрация в ГАИ | Нет |
| Важное | ??????Внимание! Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 18 апреля 2022 г. № 145 на велосипеде и средствах персональной мобильности (СПМ) разрешается передвигаться со скоростью не более 25 км/ч. Управление электросамокатами, электроскутерами и электровелосипедами с максимальной конструктивной скоростью движения, определенной его техническими характеристиками, свыше 25 км/ч допускается только при наличии водительского удостоверения категории АМ. Это же правило распространяется на электровелосипеды с мощностью двигателя свыше 250 Вт, независимо от максимальной скорости. Для вышеперечисленных устройств требуется регистрация в ГАИ. Также не забывайте надевать защиту и шлем при езде, это значительно снижает риск травм в случае падения или ДТП. Безопасность - прежде всего! Управление в состоянии алкогольного и наркотического опьянения строго запрещено! |
| Информация | - Электроскутер Terax City Trike X2 - это современное средство персональной мобильности, отличающееся трехколесной конструкцией для максимальной устойчивости на дороге. Он рассчитан на пользователей, которым важна безопасность и комфорт передвижения в городских условиях, а также на тех, кто ценит практичность и удобство. - Модель оснащена электромотором мощностью 240 Вт и литий-ионным аккумулятором 60V 20Ah, что обеспечивает запас хода до 50 км на одном заряде. Максимальная скорость составляет 25 км/ч, что полностью соответствует требованиям ПДД для средств индивидуальной мобильности. - Особое внимание уделено грузоподъемности - электроскутер выдерживает до 200 кг, а наличие штатного багажника позволяет перевозить необходимые вещи. Трехколесная компоновка обеспечивает повышенную стабильность при езде и парковке, удобна для пожилых людей и тех, кому сложно управлять двухколесным транспортом. - Для безопасности движения предусмотрены гидравлические дисковые тормоза спереди и сзади, а также эффективная амортизационная система с двумя амортизаторами и спереди, и сзади. В комплекте есть зеркала заднего вида, что позволяет контролировать ситуацию за спиной. - Электроскутер оснащен светотехникой:передней фарой, стоп-сигналом и поворотниками, что делает его заметным на дороге. Возможность подключения к смартфону через Bluetooth расширяет функционал устройства и обеспечивает дополнительное удобство для пользователя. |
| Основные | |
| Тип | электроскутер |
| Назначение | взрослый/подростковый |
| Максимальная нагрузка | 200 кг |
| Максимальная скорость движения | 25 км/ч |
| Мощность мотора | 240 Вт |
| Запас хода | 50 км |
| Ёмкость аккумулятора | 20 А·ч |
| Напряжение аккумулятора | 60 В |
| Максимальное время зарядки | 7 ч |
| Цвет | черный |
| Конструкция | |
| Количество колес | трехколесный |
| Материал колес | резина |
| Надувные колеса | переднее и заднее |
| Складная конструкция | Нет |
| Привод | задний |
| Сиденье | Да несъемное |
| Амортизация спереди | два амортизатора |
| Амортизация сзади | два амортизатора |
| Передний тормоз | дисковый гидравлический |
| Задний тормоз | дисковый гидравлический |
| Освещение | передняя фара, стоп-сигнал, поворотники |
| Влагозащита | Нет |
| Экран | Да соединение Bluetooth |
| Функциональные особенности | подключение к смартфону |
| Размеры и вес | |
| Вес | 86 кг |
| Комплектация | |
| Зеркало заднего вида | Да |
| Комплектация | подножка, звонок |
| Метки | |
| Метки | с амортизацией |
| Основные | |
|---|---|
| Цвет | Черный |
| Пользовательские характеристики | |
| Запас хода | 50 км |
| Максимальная скорость движения | 25 км/ч |
| Максимальное время зарядки | 7 ч |
| Мощность мотора | 240 Вт |
| Напряжение аккумулятора | 60 В |