ООО «Нетворк технолоджи»
Республика Беларусь 220055, г. Минск, проезд Масюковщина, дом 4, кабинет 106
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 05.12.2022
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 547023, Республика Беларусь
УНП: 193613013
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 02.02.2022
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-18:00 |
| Вторник | 09:00-18:00 |
| Среда | 09:00-18:00 |
| Четверг | 09:00-18:00 |
| Пятница | 09:00-18:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
1 205 руб.
Показать оптовые цены| Основные | |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | Да |
| Наружный блок | Да |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 2.1 кВт |
| Мощность обогрева | 2.2 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 20 м2 |
| Цвет | белый |
| Конструкция | |
| Максимальная длина магистрали | 15 м |
| Перепад высот | 5 м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Инверторная технология | Нет |
| Рабочая температура при охлаждении | 10 — 43 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -7 до +24 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.65 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.61 кВт |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.23 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.61 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 450 куб. м/ч |
| Управление и индикация | |
| Wi-Fi | поддерживается, модуль приобретается отдельно |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Регулировка направления воздушного потока | Да |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Да 3 ступ. |
| Таймер включения/выключения | Да |
| Авторестарт после пропадания питания | Да |
| Турбо-режим | Да |
| Режим «Сон» | Да |
| Осушение воздуха | Да |
| Самоочистка | Да |
| Шум | |
| Шум внутреннего блока | 22 — 33 дБ |
| Шум наружного блока | 48 дБ |
| Очистка воздуха | |
| Угольный фильтр | Да |
| Габариты | |
| Ширина внутреннего блока | 700 мм |
| Высота внутреннего блока | 285 мм |
| Глубина внутреннего блока | 188 мм |
| Ширина наружного блока | 708 мм |
| Высота наружного блока | 421 мм |
| Глубина наружного блока | 254 мм |
| Вес внутреннего блока | 8 кг |
| Вес наружного блока | 21.5 кг |
| Основные | |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение |
| Пользовательские характеристики | |
| Внутренний блок | Да |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Мощность обогрева | 2.2 кВт |
| Мощность охлаждения | 2.1 кВт |
| Наружный блок | Да |
| Обслуживаемая площадь | 20 м2 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Цвет | Белый |