ООО «Нетворк технолоджи»
Республика Беларусь 220055, г. Минск, проезд Масюковщина, дом 4, кабинет 106
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 05.12.2022
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 547023, Республика Беларусь
УНП: 193613013
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 02.02.2022
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-18:00 |
| Вторник | 09:00-18:00 |
| Среда | 09:00-18:00 |
| Четверг | 09:00-18:00 |
| Пятница | 09:00-18:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |


| День | Время работы | Перерыв |
|---|---|---|
| Понедельник | 09:00 - 18:00 | |
| Вторник | 09:00 - 18:00 | |
| Среда | 09:00 - 18:00 | |
| Четверг | 09:00 - 18:00 | |
| Пятница | 09:00 - 18:00 | |
| Суббота | Выходной | |
| Воскресенье | Выходной |
* Время указано для региона: Беларусь, Минск
| Основные | |
| Тип | зарядное устройство |
| Назначение | для строительного инструмента |
| Способ крепления аккумулятора | слайдер |
| Тип поддерживаемых аккумуляторов | Li-ion |
| Выходное напряжение зарядного устройства | 21 В |
| Выходная сила тока зарядного устройства | 4.5 А |
| Количество заряжаемых аккумуляторов | 1 шт. |
| Количество аккумуляторов в наборе | 0 |
| Вес | 530 г |
| Совместим с инструментом | Daewoo Power |
| Основные | |
|---|---|
| Количество заряжаемых аккумуляторов | 1 шт. |
| Производитель | Daewoo |
| Пользовательские характеристики | |
| Выходная сила тока зарядного устройства | 4.5 А |
| Выходное напряжение зарядного устройства | 21 В |
| Количество аккумуляторов в наборе | 0 |
| Совместим с инструментом | Daewoo Power |
| Способ крепления аккумулятора | слайдер |
| Тип поддерживаемых аккумуляторов | Li-ion |
