ООО «Нетворк технолоджи»
Республика Беларусь 220069, г. Минск, ул.Щорса, 1А, офис 2
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 05.12.2022
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 547023, Республика Беларусь
УНП: 193613013
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 02.02.2022
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 10:00-15:00 |
| Вторник | 10:00-15:00 |
| Среда | 10:00-15:00 |
| Четверг | 10:00-15:00 |
| Пятница | 10:00-15:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
901 руб.
Показать оптовые цены| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2022 г. |
| Информация | - Apple Watch SE 2 44 мм - второе поколение умных часов с защищенным стеклом Iron-X OLED Retina дисплеем и яркостью до 1000 нит. - Встроенный датчик сердечного ритма второго поколения и отслеживание показателей сна. - Поддержка GPS стандартов L1, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS и BeiDou, а также компасс и встроенный альтиметр. - Водонепроницаемый корпус, защищенный от погружения до 50 метров, обновленный гироскоп и акселлерометр для фиксации падений и ударов. - Возможность принимать звонки, поддержка бесконтактных платежей ApplePay и беспроводная зарядка по стандарту Qi (с поддержкой MagSafe). - В отличие от Series 8, отсутствует режим Always-on-Display и датчики ЭКГ, температуры и насыщенности крови кислородом. Читать дальше |
| Основные | |
| Тип | умные часы |
| Подключение к смартфону | Bluetooth |
| Технология экрана | AMOLED |
| Разрешение экрана | 368x448 |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Яркость экрана | 1000 нит |
| Постоянная работа экрана | Нет |
| Размер корпуса | 44 мм |
| Процессор | Apple S8 |
| Объем встроенной памяти | 32 Гб |
| Встроенная камера | Нет |
| Поддерживаемые операционные системы | iOS |
| Управление часами | сенсорный экран, коронка (колесико) |
| Звонки | Да управление и разговор |
| Возможность говорить по часам | Да |
| Поддержка SIM-карты | Нет |
| Материал корпуса | металл (алюминий) |
| Цвет корпуса | серебристый |
| Материал ремешка | силикон |
| Тип застежки | пряжка |
| Цвет ремешка | синий |
| Функции | |
| Спортивные профили | силовые тренировки, кардио тренировки, ходьба, гребля, йога, бег, велоспорт, плавание, сноубординг, игровые виды спорта, катание на лыжах |
| Автораспознавание тренировок | Да |
| Планировщик тренировок | Да |
| Встроенный музыкальный плеер | Да |
| Магазин приложений | Да |
| Умный будильник | Нет |
| Уведомления | SMS, email, календарь, социальные сети, входящий звонок, данные о тренировке, будильник |
| Голосовой помощник | Да |
| Дистанционное управление | камерой смартфона, муз. плеером смартфона |
| Оплата часами | Да Apple Pay |
| Дополнительные функции | компас, поддержка MagSafe |
| Конструкция | |
| Пыле-, влаго-, ударопрочность | Да |
| Защита от царапин | Да Ion-X Glass |
| Вибрация | Да |
| Сменный ремешок | Да |
| Размеры и вес | |
| Длина | 44 мм |
| Ширина | 38 мм |
| Толщина | 10.7 мм |
| Размеры ремешка | 140 — 190 мм |
| Размер ремешка | S/M |
| Вес | 32.9 г (без учета браслета) |
| Датчики | |
| Акселерометр | Да |
| Гироскоп | Да |
| Датчик освещенности | Да |
| Барометр | Да |
| Шагомер | Да |
| Пульсометр | Да встроенный |
| Датчик ЭКГ | Нет |
| Измерение температуры кожи | Нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
| Измерение артериального давления | Нет |
| Альтиметр (высотомер) | Да |
| Глубиномер | Нет |
| Навигация | |
| GPS | Да |
| ГЛОНАСС | Да |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | Да 5.0 |
| Wi-Fi | Да 802.11n (Wi-Fi 4) |
| NFC | Да |
| USB | Нет |
| Аккумулятор и время работы | |
| Макс. время работы в обычном режиме | 18 ч |
| Тип подзарядки | магнитная, беспроводная (Qi) |
| Комплектация | |
| Комплектация | - зарядный кабель (с магнитным креплением) - документация |
| Метки | |
| Модель | Apple Watch SE 2 |
| Метки | с возможностью говорить по часам, с GPS-навигацией, с беспроводной зарядкой |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Материал ремешка | Силикон |
| Тип | Умные часы |
| Пользовательские характеристики | |
| Дистанционное управление | камерой смартфона, муз. плеером смартфона |
| Объем встроенной памяти | 32 ГБ |
| Поддерживаемые операционные системы | iOS |
| Поддержка SIM-карты | Нет |
| Подключение к смартфону | Bluetooth |
| Размер корпуса | 44 мм |
| Тип застежки | пряжка |
| Управление часами | сенсорный экран, коронка (колесико) |
| Цвет ремешка | синий |
| Частота обновления экрана | 60 |