ООО «Нетворк технолоджи»
Республика Беларусь 220055, г. Минск, проезд Масюковщина, дом 4, кабинет 106
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 05.12.2022
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 547023, Республика Беларусь
УНП: 193613013
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 02.02.2022
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-18:00 |
| Вторник | 09:00-18:00 |
| Среда | 09:00-18:00 |
| Четверг | 09:00-18:00 |
| Пятница | 09:00-18:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
1 120 руб.
Показать оптовые цены| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2025 г. |
| Информация | -Ключевые характеристики Модель оснащена большим AMOLED-экраном 6.77 дюйма с разрешением 2392x1080 и частотой обновления 120 Гц, что обеспечивает плавное отображение контента. Объем оперативной памяти составляет до 12 ГБ, встроенной памяти - до 512 ГБ, что подойдет для хранения большого количества приложений и файлов. Основная камера на 200 Мп и фронтальная на 32 Мп позволяют получать качественные снимки, а емкость аккумулятора 6500 мАч обеспечивает длительное время работы без подзарядки. -Преимущества и отличия Модель выделяется мощным процессором MediaTek Helio G200 Ultra и поддержкой современных технологий NFC, Bluetooth 5.3 и Wi-Fi. За счет защиты по стандарту IP65 устройство устойчиво к пыли и водяным брызгам, а быстрая зарядка 45 Вт обеспечивает быстрое восполнение энергии. -Практичность Для пользователей важна поддержка двух nano-SIM-карт, что удобно для разделения личных и рабочих контактов. Устройство работает под управлением Android 15, предоставляя доступ к последним функциям и обновлениям безопасности. Корпус выполнен в классическом черном цвете, что подходит для любого стиля. -Уникальность Основное отличие - использование аккумулятора повышенной емкости 6500 мАч, что значительно увеличивает автономность. За счет поддержки функций искусственного интеллекта и высокого разрешения основной камеры модель подойдет для любителей мобильной фотографии и активных пользователей, которым важна надежность и производительность. Читать дальше |
| Основные | |
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 15 |
| Размер экрана | 6.77" |
| Разрешение экрана | 1080x2392 |
| Технология экрана | AMOLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Тип встроенной памяти | UFS 2.2 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 200 Мп |
| Характеристики блока камер | 200 Мп, f/1.7, 23мм, 1/1.4", 0.56мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный 8 Мп, f/2.2, 15мм, 120?, 1/4.4", 1.0мкм, сверхширокоугольный 2 Мп, макро |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (60 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Да USB Power Delivery |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Процессор | |
| Платформа | Mediatek Helio |
| Процессор | Mediatek Helio G200 Ultra |
| Тактовая частота процессора | 2 500 МГц |
| Количество ядер | 8 (2+6) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A76 2500 МГц + ARM Cortex-A55 2000 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Графический ускоритель | ARM Mali-G57 MC2 |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Стереодинамики | Да (Dolby Atmos) |
| Материал граней | алюминий |
| Материал задней крышки | пластик |
| Цвет граней | черный |
| Цвет задней крышки | черный |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Пыле- и влагозащита | Да IP65 |
| Встроенные магниты (для зарядки и аксессуаров) | Нет |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Сканер отпечатка пальца | Да оптический |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Функциональные особенности | ИК-передатчик, FM-приёмник, электронный компас |
| Размеры и вес | |
| Длина | 163.22 мм |
| Ширина | 76.29 мм |
| Толщина | 7.96 мм |
| Вес | 195 г |
| Экран | |
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
| Разрешающая способность экрана | 388 ppi |
| Сенсорный экран | Да |
| Защита от царапин | Да Gorilla Glass Victus 2 |
| Постоянная работа экрана | Нет |
| Управление яркостью подсветки экрана | PWM Dimming |
| Частота ШИМ | 1 920 Гц |
| Основная камера | |
| Встроенная камера | Да |
| Количество модулей камеры | 3 |
| Модули камер | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро |
| Встроенная вспышка | Да |
| Автоматическая фокусировка | Да |
| Оптическая стабилизация | Да |
| Диафрагма основной камеры | f/1.7 |
| Макс. количество кадров в секунду | 60 кадров/с |
| Фронтальная камера | |
| Фронтальная камера | Да 32 Мп |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Двойная камера | Нет |
| Автоматическая фокусировка | Нет |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) |
| Датчики | |
| Акселерометр | Да |
| Гироскоп | Да |
| Датчик освещенности | Да |
| Датчик приближения | Да |
| Барометр | Нет |
| Монитор сердечного ритма | Нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
| Навигация | |
| GPS | Да |
| ГЛОНАСС | Да |
| Beidou | Да |
| GALILEO | Да |
| Передача данных | |
| EDGE | Да |
| HSPA | Да |
| HSPA+ | Да |
| LTE | Да |
| 5G | Нет |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | Да 5.3 |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC |
| Аудиовыход | Да USB Type-C |
| Wi-Fi | Да 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| NFC | Да |
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип аккумулятора | Si-C |
| Емкость аккумулятора | 6 500 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Мощность зарядки | 45 Вт |
| Метки | |
| Модель | Xiaomi Redmi Note 15 Pro |
| Метки | 256 ГБ |
| Основные | |
|---|---|
| Цвет | Черный |
| Производитель | Xiaomi |
| Пользовательские характеристики | |
| Версия ОС на момент выхода | Android 15 |
| Графический ускоритель | ARM Mali-G57 MC2 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 200 |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (60 кадров/с) |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Тип встроенной памяти | UFS 2.2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Характеристики блока камер | 200 Мп, f/1.7, 23мм, 1/1.4", 0.56мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный<br />8 Мп, f/2.2, 15мм, 120?, 1/4.4", 1.0мкм, сверхширокоугольный<br />2 Мп, макро |
| Частота обновления экрана | 120 |