ООО «Нетворк технолоджи»
Республика Беларусь 220069, г. Минск, ул.Щорса, 1А, офис 2
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 05.12.2022
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 547023, Республика Беларусь
УНП: 193613013
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 02.02.2022
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 10:00-15:00 |
| Вторник | 10:00-15:00 |
| Среда | 10:00-15:00 |
| Четверг | 10:00-15:00 |
| Пятница | 10:00-15:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
Сейчас компания не может быстро обрабатывать заказы и сообщения, поскольку по ее графику работы сегодня выходной. Ваша заявка будет обработана в ближайший рабочий день.
596 руб.
Показать оптовые цены| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2024 г. |
| Технические характеристики | |
| Серия (поколение) | AMD Ryzen 8000 |
| Модельный ряд | AMD Ryzen 5 Pro |
| Тип поставки | OEM (без коробки, без кулера) |
| Охлаждение в комплекте | Нет |
| Кодовое название кристалла | Phoenix (Zen 4) |
| Сокет | AM5 |
| Количество ядер | 6 |
| Максимальное количество потоков | 12 |
| Базовая тактовая частота | 4.3 ГГц |
| Максимальная частота | 5 ГГц |
| Кэш L2 | 6 МБ |
| Кэш L3 | 16 МБ |
| Тип поддерживаемой памяти | DDR5 |
| Количество каналов памяти | 2 |
| Макс. частота памяти без разгона | 5 200 МГц |
| Конфигурация памяти | 2x1R - DDR5-5200 2x2R - DDR5-5200 4X1R - DDR5-3600 4x2R - DDR5-3600 максимальный объем - 256 ГБ поддержка планок памяти с ECC |
| Встроенный контроллер PCI Express | Да PCI Express 4.0 |
| Конфигурация контроллера PCIe | количество линий PCIe всего 20, используемых 16 |
| Встроенная графика | Да AMD Radeon 760M |
| Количество графических ядер | 8 |
| Частота графических ядер | 2.8 ГГц |
| Базовая расчетная тепловая мощность (TDP) | 65 Вт |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Многопоточность ядра | Да |
| ИИ-ускоритель (NPU) | Да |
| Характеристики NPU | AMD Ryzen AI на архитектуре XDNA производительность - 16 TOPS |
| Виртуализация AMD-V | Да |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | AMD |