ООО «Нетворк технолоджи»
Республика Беларусь 220055, г. Минск, проезд Масюковщина, дом 4, кабинет 106
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 05.12.2022
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 547023, Республика Беларусь
УНП: 193613013
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 02.02.2022
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-18:00 |
| Вторник | 09:00-18:00 |
| Среда | 09:00-18:00 |
| Четверг | 09:00-18:00 |
| Пятница | 09:00-18:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
469 руб.
Показать оптовые цены
Отправка с 30 июля 2026| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2024 г. |
| Информация | -Ключевые характеристики Материнская плата формата mATX на чипсете AMD B650 предназначена для процессоров AMD Ryzen серий 7000, 8000 и 9000 с сокетом AM5. Поддерживает до 256 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой до 6000+ МГц и оснащена современной системой питания из 10 фаз. Для хранения данных доступны 2 слота M.2 PCIe 4.0 x4 и 4 разъема SATA III, что подходит для быстрой работы и гибкого расширения. -Преимущества и отличия Плата выделяется поддержкой двух M.2 NVMe SSD, быстрым 2.5G Ethernet, наличием разъема для Wi-Fi/Bluetooth модуля и широким набором USB-портов разных поколений, включая Type-C. Среди аудио возможностей - встроенный кодек Realtek ALC897 с поддержкой 7.1-канального звука, что обеспечивает высокое качество воспроизведения. -Практичность Реализована поддержка двухканального режима памяти, XMP и EXPO профилей для разгона ОЗУ, а также RAID-массивов 0, 1, 10 для хранения данных. Наличие HDMI и DisplayPort позволяет выводить изображение с современных процессоров с графикой, а радиаторы на фазах питания гарантируют стабильную работу даже под нагрузкой. -Уникальность Материнская плата отличается широкими возможностями для подключения периферии благодаря большому количеству разъемов USB, наличию как классических, так и современных интерфейсов (например, USB 3.2 Gen2 Type-C). Дополнительные слоты для подсветки ARGB 5В и RGB 12В, а также продуманное расположение внутренних разъемов делают ее отличным выбором для создания производительных и функциональных систем. Читать дальше |
| Технические характеристики | |
| Поддержка процессоров | AMD |
| Поддержка поколений процессоров | AMD 9000, AMD 8000, AMD 7000 |
| Встроенный процессор | Нет |
| Сокет | AM5 |
| Чипсет | AMD B650 |
| Количество фаз питания | 10 |
| Охлаждение фаз питания | Да |
| Форм-фактор | mATX |
| Цвет | черный |
| Подсветка | Нет |
| Память | |
| Тип памяти | DDR5 |
| Количество слотов памяти | 4 |
| Максимальный объём памяти | 256GB |
| Режим памяти | двухканальный |
| Максимальная частота памяти | 6 000 МГц |
| Дополнительные характеристики ОЗУ | поддержка двухканальной DDR5 - 6000+ OC МГц, non-ECC, небуферизованная память 4 x DDR5 DIMM слота памяти, макс. поддержка до 256 ГБ памяти поддержка Intel Extreme Memory Profile (XMP) и поддержка AMD EXtended Profiles for Overclocking (AMD EXPO) |
| Слоты расширения | |
| Версия PCI Express | 4.0 |
| Всего PCI Express x16 | Да 1 |
| Всего PCI Express x1 | Да 3 |
| Всего PCI Express x4 | Нет |
| Всего PCI Express x8 | Нет |
| High Power Card Edge (HPCE) | Нет |
| Дополнительные характеристики PCI | разъем PCIe 4.0 x16, режим работы PCIe 4.0 x16 или x8/x8 разъем PCIe 4.0 x1, режим работы PCIe 4.0 x1 разъем PCIe 4.0 x1, режим работы PCIe 4.0 x1 разъем PCIe 4.0 x1, режим работы PCIe 4.0 x1 |
| Интерфейсы накопителей | |
| M.2 | Да 2 |
| Спецификации накопителей | 1 x слот M.2 (ключ M) (M2M_CPU):поддержка M.2 тип 2242/2260/2280 SSD модулей, поддержка PCIe 4.0 x4 (64 Гбит/с) - NVMe/AHCI SSD 1 x слот M.2 (ключ M) (M2M_SB):поддержка M.2 тип 2280 SSD модуля, поддержка PCIe 4.0 x4 (64 Гбит/с) - NVMe/AHCI SSD |
| SATA 3.0 | Да 4 |
| RAID | Да 0, 1, 10 |
| Сеть и связь | |
| Wi-Fi | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| Ethernet | Да 1x 2.5 Гбит/с |
| Аудио и Видео | |
| Поддержка встроенной графики | Да |
| Поддержка SLi/CrossFire | Нет |
| Встроенный звук | Да Realtek ALC897 |
| Звуковая схема | 7.1 |
| Разъемы на задней панели | |
| USB 2.0 | Да 2 |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да 4 |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Да 1 |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Да 1 |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | Нет |
| USB-C (Thunderbolt 3) | Нет |
| USB-C (Thunderbolt 4) | Нет |
| USB-C (Thunderbolt 5) | Нет |
| Цифровой выход S/PDIF | Нет |
| Аудио (3.5 мм jack) | Да 3 |
| COM | Нет |
| LPT | Нет |
| PS/2 | Да 1 |
| DisplayPort | Да 1 |
| Версия DisplayPort | 1.2 |
| mini DisplayPort | Нет |
| VGA (D-Sub) | Нет |
| DVI | Нет |
| HDMI | Да 1 |
| Версия HDMI | 1.4 |
| Внутренние разъемы | |
| USB 2.0 | Да 2 |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да 1 |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Да 1 |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
| Thunderbolt 3 | Нет |
| Thunderbolt 4 | Нет |
| Thunderbolt 5 | Нет |
| Цифровой выход S/PDIF | Нет |
| COM | Да 1 |
| LPT | Нет |
| HDMI | Нет |
| Разъемы для вентилятора ЦП | Да 1 |
| Разъемы для СЖО | Да 1 |
| Разъемы для корпусных вентиляторов | Да 1 |
| Разъемы для подсветки ARGB 5В | Да 2 |
| Разъемы для подсветки RGB 12В | Да 1 |
| Разъемы с обратной стороны (BTF) | Нет |
| Описание внутренних разъемов | 4 x SATA III разъема (6 Гбит/с) 1 x слот M.2 (ключ E):поддержка Wi-Fi и Bluetooth модуля типа 2230 2 x USB 2.0 разъема (каждый поддерживает 2 USB 2.0 порта) 1 x USB 3.2 Gen1 разъем (поддержка 2 USB 3.2 Gen1 портов) 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C разъем (поддержка 1 USB 3.2 Gen2 Type-C порта) 1 x 8-контактный разъем питания 1 x 24-контактный разъем питания 1 x разъем вентилятора ЦП 1 x разъем для водяного охлаждения ЦП (CPU_OPT) 1 x разъем системного вентилятора 1 x разъем передней панели 1 x разъем переднего аудио 1 x разъем динамика 1 x разъем Clear CMOS 1 x разъем COM 1 x разъем TPM 2 x разъема LED (5В) 1 x разъем LED (12В) |
| Габариты | |
| Длина | 244 мм |
| Ширина | 244 мм |
| Комплектация | |
| Комплектация | - кабель SATA 2 шт - I/O планка - документация |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Цвет | Черный |