ООО «Нетворк технолоджи»
Республика Беларусь 220055, г. Минск, проезд Масюковщина, дом 4, кабинет 106
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 05.12.2022
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 547023, Республика Беларусь
УНП: 193613013
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 02.02.2022
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-18:00 |
| Вторник | 09:00-18:00 |
| Среда | 09:00-18:00 |
| Четверг | 09:00-18:00 |
| Пятница | 09:00-18:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
1 633 руб.
Показать оптовые цены
Отправка с 30 июля 2026| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2023 г. |
| Информация | Powered by eight-core Intel Xeon E-2400-series processor with support for up to 95 W TDP Flexible expandability with eight native SATA HDDs, one PCIe 5.0 slot and one PCIe 4.0 slot Dual Intel I210-AT gigabit Ethernet with teaming support One M.2 for up to 32 Gbps performance for faster OS booting Onboard ASUS ASMB11-iKVM with ASPEED AST2600 controller for out-of-band management Integrated PFR FPGA as the platform Root-of-Trust solution for firmware resiliency |
| Описание | |
| Технические характеристики | |
| Поддержка процессоров | Intel |
| Поддержка поколений процессоров | Intel Xeon E-2400 |
| Встроенный процессор | Нет |
| Сокет | LGA1700 |
| Чипсет | Intel C262 |
| Охлаждение фаз питания | Нет |
| Форм-фактор | mATX |
| Цвет | черный |
| Подсветка | Нет |
| Память | |
| Тип памяти | DDR5 |
| Количество слотов памяти | 4 |
| Максимальный объём памяти | 128GB |
| Режим памяти | двухканальный |
| Максимальная частота памяти | 4 400 МГц |
| Дополнительные характеристики ОЗУ | поддержка планок с ECC |
| Слоты расширения | |
| Версия PCI Express | 5.0 |
| Всего PCI Express x16 | Да 1 |
| Всего PCI Express x1 | Нет |
| Всего PCI Express x4 | Нет |
| Всего PCI Express x8 | Да 1 |
| Дополнительные характеристики PCI | разъем PCI Express x16, режим работы Gen5 X16 разъем PCI Express x8, режим работы Gen4 X4 |
| Интерфейсы накопителей | |
| M.2 | Да 1 |
| Спецификации накопителей | тип 2280/2260/2242 |
| SATA 3.0 | Да 8 |
| RAID | Да SAS |
| SAS | Да 1 (SlimSAS) |
| Сеть и связь | |
| Wi-Fi | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| Ethernet | Да 2x 1 Гбит/с (+ 1x Mgmt LAN) |
| Аудио и Видео | |
| Поддержка встроенной графики | Да Aspeed AST2600 |
| Поддержка SLi/CrossFire | Нет |
| Встроенный звук | Нет |
| Разъемы на задней панели | |
| USB 2.0 | Нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Да 3 |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | Нет |
| USB-C (Thunderbolt 3) | Нет |
| USB-C (Thunderbolt 4) | Нет |
| USB-C (Thunderbolt 5) | Нет |
| Цифровой выход S/PDIF | Нет |
| Аудио (3.5 мм jack) | Нет |
| COM | Нет |
| LPT | Нет |
| PS/2 | Нет |
| DisplayPort | Нет |
| mini DisplayPort | Нет |
| VGA (D-Sub) | Да 1 |
| DVI | Нет |
| HDMI | Нет |
| Внутренние разъемы | |
| USB 2.0 | Да 1 |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да 1 |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
| Thunderbolt 3 | Нет |
| Thunderbolt 4 | Нет |
| Thunderbolt 5 | Нет |
| Цифровой выход S/PDIF | Нет |
| COM | Да 1 |
| LPT | Нет |
| HDMI | Нет |
| Разъемы для вентилятора ЦП | Да 1 |
| Разъемы для СЖО | Нет |
| Разъемы для корпусных вентиляторов | Да 5 |
| Разъемы для подсветки ARGB 5В | Нет |
| Разъемы для подсветки RGB 12В | Нет |
| Описание внутренних разъемов | 1 x TPM header 1 x PSU Power Connector (24-pin ATX power connector + 8-pin ATX 12V power connector) 1 x USB3.2 Gen1 (header, 2 ports) 1 x USB 2.0 pin header (header, 2 ports) 6 x Fan Header (1x CPU_FAN, 1x REAR_FAN, 4x FRNT_FAN) 1 x SMBus 1 x Chassis Intruder 4 x Front LAN LED 1 x Serial Port Header 1 x M.2 Connector 1 x VGA Header 1 x Onboard header for optional management card |
| Габариты | |
| Длина | 244 мм |
| Ширина | 244 мм |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Asus |
| Пользовательские характеристики | |
| Цвет | Черный |