ООО «Нетворк технолоджи»
Республика Беларусь 220055, г. Минск, проезд Масюковщина, дом 4, кабинет 106
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 05.12.2022
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 547023, Республика Беларусь
УНП: 193613013
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 02.02.2022
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-18:00 |
| Вторник | 09:00-18:00 |
| Среда | 09:00-18:00 |
| Четверг | 09:00-18:00 |
| Пятница | 09:00-18:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
271 руб.
Показать оптовые цены| Основные | |
| Тип | настольная/полочная |
| Исполнение | 2.0 |
| Усилитель | встроенный |
| Суммарная номинальная мощность (RMS) | 40 Вт |
| Соотношение сигнал/шум усилителя | 75 дБ |
| Подключение колонок через USB | Нет |
| Фазоинвертор | Да сзади |
| Материал корпуса | МДФ |
| Пульт ДУ | Нет |
| FM-приёмник | Нет |
| Наличие экрана | Нет |
| Подсветка | Нет |
| Цвет | коричневый, черный |
| Фронтальная АС | |
| Мощность | 40 Вт (2 колонки по 20 Вт) |
| Количество полос | 2 |
| Количество динамиков | 2 |
| Диаметр НЧ/СЧ-динамика | 90 мм |
| Диаметр ВЧ-динамика (твитера) | 20 мм |
| Нижняя граница част. диапазона | 80 Гц |
| Верхняя граница част. диапазона | 20 000 Гц |
| Высота | 231 мм |
| Ширина | 142 мм |
| Глубина | 153 мм |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | Да 5.3 |
| Wi-Fi | Нет |
| DLNA | Нет |
| Линейный аудиовход | Да 1 (парный RCA) |
| Линейный аудиовыход | Да (для коммутации колонок) |
| NFC | Нет |
| Цифровой вход S/PDIF | Да 1 (оптический) |
| Выход на наушники | Да 1 (3.5 мм) |
| Выход на внешний сабвуфер | Нет |
| Микрофонный вход | Нет |
| Гитарный вход | Нет |
| Ethernet (LAN) | Нет |
| AirPlay | Нет |
| HDMI (ARC) | Нет |
| Картридер | Нет |
| USB | Нет |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | - аудиокабель 3.5 мм - 2RCA - аудиокабель для коммутации колонок - документация |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Microlab |
| Пользовательские характеристики | |
| исполнение | 2 |
| Подключение колонок через USB | Нет |
| Соотношение сигнал/шум усилителя | 75 дБ |
| Суммарная номинальная мощность (RMS) | 40 Вт |
| Усилитель | встроенный |
| Фазоинвертор | сзади |
| Цвет | коричневый, черный |