ООО «Нетворк технолоджи»
Республика Беларусь 220055, г. Минск, проезд Масюковщина, дом 4, кабинет 106
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 05.12.2022
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 547023, Республика Беларусь
УНП: 193613013
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 02.02.2022
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-18:00 |
| Вторник | 09:00-18:00 |
| Среда | 09:00-18:00 |
| Четверг | 09:00-18:00 |
| Пятница | 09:00-18:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
422 руб.
Показать оптовые цены| Основные | |
| Тип | настольная/полочная |
| Исполнение | 2.0 |
| Усилитель | встроенный |
| Суммарная номинальная мощность (RMS) | 60 Вт |
| Соотношение сигнал/шум усилителя | 75 дБ |
| Подключение колонок через USB | - |
| Фазоинвертор | сзади |
| Материал корпуса | МДФ |
| Пульт ДУ | - |
| FM-приёмник | - |
| Наличие экрана | - |
| Подсветка | - |
| Цвет | коричневый, черный |
| Фронтальная АС | |
| Мощность | 60 Вт |
| Количество полос | 2 |
| Количество динамиков | 2 |
| Диаметр НЧ/СЧ-динамика | 100 мм |
| Диаметр ВЧ-динамика (твитера) | 20 мм |
| Нижняя граница част. диапазона | 70 Гц |
| Верхняя граница част. диапазона | 20 000 Гц |
| Высота | 248 мм |
| Ширина | 146 мм |
| Глубина | 183 мм |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi | - |
| DLNA | - |
| Линейный аудиовход | 1 |
| Линейный аудиовыход | - |
| NFC | - |
| Цифровой вход S/PDIF | 1 |
| Выход на наушники | 1 |
| Выход на внешний сабвуфер | - |
| Микрофонный вход | - |
| Гитарный вход | - |
| Ethernet (LAN) | - |
| AirPlay | - |
| HDMI (ARC) | - |
| Картридер | - |
| USB | - |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | - аудиокабель 3.5 мм - 2RCA - аудиокабель для коммутации колонок - документация |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Microlab |
| Пользовательские характеристики | |
| исполнение | 2 |
| Подключение колонок через USB | - |
| Соотношение сигнал/шум усилителя | 75 дБ |
| Суммарная номинальная мощность (RMS) | 60 Вт |
| Усилитель | встроенный |
| Фазоинвертор | сзади |
| Цвет | коричневый, черный |