ООО «Нетворк технолоджи»
Республика Беларусь 220055, г. Минск, проезд Масюковщина, дом 4, кабинет 106
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 05.12.2022
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 547023, Республика Беларусь
УНП: 193613013
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 02.02.2022
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-18:00 |
| Вторник | 09:00-18:00 |
| Среда | 09:00-18:00 |
| Четверг | 09:00-18:00 |
| Пятница | 09:00-18:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
2 386 руб.
Показать оптовые цены| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2022 г. |
| Информация | Смартфон восстановлен по программе Breezy. Класс восстановленного устройства B. Класс устройства говорит о состоянии смартфона после восстановления. К классу B относятся устройства, которые находятся в хорошем состоянии. Возможны мелкие царапины, потертости, точечные сколы. Зарядное устройство отсутствует в комплектации с осени 2020 года. |
| Описание | |
| Основные | |
| Тип | смартфон |
| Состояние устройства | восстановленный |
| Состояние восстановленного устройства | грейд B |
| Операционная система | Apple iOS |
| Версия ОС на момент выхода | iOS 16 |
| Размер экрана | 6.1" |
| Разрешение экрана | 1179x2556 |
| Технология экрана | OLED (Super Retina XDR) |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Объем оперативной памяти | 6 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
| Количество точек матрицы основной камеры | 48 Мп |
| Характеристики блока камер | 48 Мп, f/1.78, 24мм, 2.44мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный 12 Мп, f/2.2, 13мм, 120?, 1.4мкм, сверхширокоугольный 12 Мп, f/1.78, 48мм, оптическая стабилизация, 2x телеобъектив / f/2.8, 77мм, оптическая стабилизация, 3x телеобъектив / 6х оптический зум (3х in/ 2x out) |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | Да 15 Вт |
| Обратная беспроводная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Да |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Количество физических SIM-карт | 1 (nano-SIM) |
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
| Процессор | |
| Платформа | Apple A |
| Процессор | Apple A16 Bionic |
| Количество ядер | 6 (2+4) |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Стереодинамики | Да |
| Материал граней | металл |
| Материал задней крышки | стекло |
| Цвет задней крышки | черный |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Пыле- и влагозащита | Да IP68 |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Сканер отпечатка пальца | Нет |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Размеры и вес | |
| Длина | 147.5 мм |
| Ширина | 71.5 мм |
| Толщина | 7.85 мм |
| Вес | 206 г |
| Экран | |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 460 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Сенсорный экран | Да |
| Защита от царапин | Да Ceramic Shield |
| Постоянная работа экрана | Да |
| Основная камера | |
| Встроенная камера | Да |
| Количество модулей камеры | 3 |
| Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Встроенная вспышка | Да |
| Автоматическая фокусировка | Да |
| Оптическая стабилизация | Да |
| Оптический зум | 3X |
| Диафрагма основной камеры | f/1.78 |
| Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с (1080p) |
| Фронтальная камера | |
| Фронтальная камера | Да 12 Мп |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Двойная камера | Нет |
| Автоматическая фокусировка | Да |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/1.9 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) (60 кадров/с) |
| Датчики | |
| Акселерометр | Да |
| Гироскоп | Да |
| Датчик освещенности | Да |
| Датчик приближения | Да |
| Барометр | Да |
| Монитор сердечного ритма | Нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
| Навигация | |
| GPS | Да |
| ГЛОНАСС | Да |
| Beidou | Да |
| Передача данных | |
| EDGE | Да |
| HSPA | Да |
| HSPA+ | Да |
| LTE | Да |
| 5G | Да |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | Да 5.3 |
| Аудиовыход | Да lightning |
| Wi-Fi | Да 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Разъём подключения | lightning |
| NFC | Да |
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 3 200 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Макс. время воспроизведения видео | 23 ч |
| Макс. время воспроизведения аудио | 75 ч |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | скрепка, USB кабель |
| Чехол | Нет |
| Метки | |
| Метки | водонепроницаемый, 128 ГБ, маленький смартфон, восстановленный by Breezy |
| Основные | |
|---|---|
| Цвет | Черный |
| Тип устройства | Смартфон |
| Пользовательские характеристики | |
| Версия ОС на момент выхода | iOS 16 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 48 |
| Количество физических SIM-карт | 1 (nano-SIM) |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) |
| Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
| Характеристики блока камер | 48 Мп, f/1.78, 24мм, 2.44мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный<br />12 Мп, f/2.2, 13мм, 120?, 1.4мкм, сверхширокоугольный<br />12 Мп, f/1.78, 48мм, оптическая стабилизация, 2x телеобъектив / f/2.8, 77мм, оптическая стабилизация, 3x телеобъектив / 6 |
| Частота обновления экрана | 120 |