ООО «Нетворк технолоджи»
Республика Беларусь 220055, г. Минск, проезд Масюковщина, дом 4, кабинет 106
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 05.12.2022
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 547023, Республика Беларусь
УНП: 193613013
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 02.02.2022
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-18:00 |
| Вторник | 09:00-18:00 |
| Среда | 09:00-18:00 |
| Четверг | 09:00-18:00 |
| Пятница | 09:00-18:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2023 г. |
| Основные | |
| Тип | проектор |
| Источник света | светодиоды |
| Тип матрицы | LCD |
| Назначение | портативный |
| Короткофокусный | Нет |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение матрицы | FullHD (1920x1080) |
| Поддержка 3D-изображения | Нет |
| Поддержка HDR | Да |
| Встроенная ОС | Android |
| Объем памяти | 16 ГБ |
| Цвет | темно-синий |
| Технические характеристики | |
| Максимальный световой поток | 450 лм |
| Максимальный ресурс источника света | 20 000 часов |
| Контрастность | 2 000 :1 |
| Максимальное разрешение контента | 4096x2160 |
| Коэффициент масштабирования | 1.2 :1 |
| Минимальное проекционное расстояние | 1.1 м |
| Максимальное проекционное расстояние | 2.6 м |
| Минимальный размер по диагонали | 40 '' |
| Максимальный размер по диагонали | 140 '' |
| Цифровая коррекция "трапеции": вертикальная | Да (+/40°) |
| Цифровая коррекция "трапеции": горизонтальная | Да (+/40°) |
| Звук | 6 Вт (2 динамика по 3 Вт) |
| Уровень шума | 35 дБ |
| Тюнер | Нет |
| Память | |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| USB-flash | Да |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Линейный аудиовход | Нет |
| Линейный аудиовыход | Нет |
| MHL | Нет |
| Компонентный вход | Нет |
| Компонентный выход | Нет |
| Композитный вход | Нет |
| Композитный выход | Нет |
| S-video вход | Нет |
| S-Video выход | Нет |
| VGA-вход | Нет |
| VGA-выход | Нет |
| DVI | Нет |
| HDMI | Да |
| DisplayPort | Нет |
| Выход на наушники | Да |
| Цифровой вход S/PDIF | Нет |
| Цифровой выход S/PDIF | Нет |
| HDBaseT | Нет |
| USB | Да |
| USB-C | Нет |
| Airplay | Нет |
| Ethernet (LAN) | Нет |
| Chromecast Built-in | Нет |
| Консольный порт | Нет |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 113 мм |
| Высота | 156.5 мм |
| Глубина | 146 мм |
| Вес | 1.1 кг |
| Основные | |
|---|---|
| Тип матрицы | LCD |
| Пользовательские характеристики | |
| Встроенная ОС | Android |
| Короткофокусный | Нет |
| Объем памяти | 16 ГБ ГБ |
| Поддержка 3D-изображения | Нет |
| Поддержка HDR | Да |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Разрешение матрицы | FullHD (1920x1080) |
| Цвет | Темно-синий |