ООО «Нетворк технолоджи»
Республика Беларусь 220055, г. Минск, проезд Масюковщина, дом 4, кабинет 106
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 05.12.2022
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 547023, Республика Беларусь
УНП: 193613013
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 02.02.2022
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-18:00 |
| Вторник | 09:00-18:00 |
| Среда | 09:00-18:00 |
| Четверг | 09:00-18:00 |
| Пятница | 09:00-18:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2023 г. |
| Информация | ??Текст описания составлен при помощи искусственного интеллекта. - Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU — это идеальный выбор для студентов и профессионалов, которые ценят производительность и надежность. С легким весом всего 1650 г, он станет вашим верным спутником в учебе и работе. - Оснащенный процессором Intel Core i3 1315U и 8 ГБ оперативной памяти, этот ноутбук обеспечивает быструю и стабильную работу в любых задачах. Вы сможете легко справляться с многозадачностью и запускать приложения без задержек. - Экран с диагональю 15.6 дюймов и разрешением 1920 x 1080 гарантирует четкое и яркое изображение. Технология IPS обеспечивает широкие углы обзора, что делает его отличным выбором для просмотра фильмов и работы с графикой. - Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU также предлагает SSD-накопитель объемом 512 ГБ, что обеспечивает быструю загрузку системы и приложений. Вы сможете хранить все необходимые файлы и документы, не беспокоясь о нехватке места. - Защищенный корпус, соответствующий стандарту MIL-STD-810H, гарантирует долговечность устройства, что особенно важно для тех, кто часто находится в движении. - С одним слотом для SSD формата M.2 и возможностью расширения оперативной памяти, вы сможете адаптировать ноутбук под свои нужды. Это делает Lenovo V15 G4 IRU отличным вариантом для тех, кто ищет надежный и производительный ноутбук для работы и учебы. |
| Продуктовая линейка | Lenovo V |
| Тип | классический |
| Процессор | |
| Платформа (кодовое название) | Intel Raptor Lake (2023) |
| Процессор | Intel Core i3 |
| Модель процессора | Intel Core i3 1315U |
| Суммарное количество ядер | 6 |
| Количество P-ядер | 2 |
| Количество E-ядер | 4 |
| Количество потоков | 8 |
| Тактовая частота | 1 200 МГц |
| Частота P-ядер | 1 200 МГц |
| Частота E-ядер | 900 МГц |
| Максимальная частота | 4 500 МГц |
| Базовый теплопакет (TDP) | 15 Вт |
| Встроенная в процессор графика | Intel UHD Graphics 64 EUs |
| ИИ-ускоритель (NPU) | Нет |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет корпуса | черный |
| Материал крышки | пластик |
| Цвет крышки | черный |
| Подсветка корпуса | Нет |
| Защищенный корпус | Да (MIL-STD-810H) |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 359.2 мм |
| Глубина | 235.8 мм |
| Толщина | 19.9 мм |
| Вес | 1650 г |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 15.6" |
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Частота матрицы | 60 Гц |
| Технология экрана | IPS |
| Яркость экрана | 300 кд/м? |
| Поверхность экрана | матовый |
| Сенсорный экран | Нет |
| Защита от царапин | Нет |
| Широкий цветовой охват | Нет |
| Характеристики дисплея | 45% NTSC |
| Оперативная память | |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Частота оперативной памяти | 3200 МГц |
| Объём памяти | 8 ГБ |
| Конфигурация оперативной памяти | 8 ГБ встроенных + 1 свободный слот |
| Всего слотов памяти | 1 |
| Свободных слотов памяти | 1 |
| Хранение данных | |
| Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ |
| Тип накопителя | SSD |
| Ёмкость накопителя | 512 ГБ |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот |
| Интерфейс установленного SSD | PCIe |
| Дополнительные характеристики накопителя | up to two drives, 1x 2.5" HDD + 1x M.2 SSD • 2.5" HDD up to 1TB • M.2 2242 SSD up to 1TB |
| Оптический привод (ODD) | Нет |
| Карты памяти | Нет |
| Графика | |
| Дискретная графика | Нет |
| Модель видеокарты | встроенная |
| Камера и звук | |
| Камера | Да |
| Основная камера | 1 Мп |
| Встроенный микрофон | Да 2 |
| Встроенные динамики | 2 динамика |
| Расположение динамиков | направлены вниз |
| Клавиатура и тачпад | |
| Цифровое поле (Numpad) | Да физическое |
| Подсветка клавиатуры | Нет |
| Заводская «кириллица» на клавишах | Нет |
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
| Мультимедийная сенсорная панель | Нет |
| Функции | |
| Функции защиты приватности | Да физический выключатель камеры |
| Интерфейсы | |
| NFC | Нет |
| Bluetooth | Да 5.2 |
| LAN | Да 1 Gbit |
| Wi-Fi | Да 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Сотовая связь | Нет |
| Всего USB Type A | 2 |
| USB 2.0 | Да 1 |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да 1 |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
| Всего USB Type C | 1 |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Да 1 |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | Нет |
| Максимальная скорость передачи данных USB | 5 Гбит/с |
| Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Power Delivery |
| VGA (RGB) | Нет |
| HDMI | Да 1 |
| Версия HDMI | 1.4b |
| Mini DisplayPort | Нет |
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | Да 1 |
| Аккумулятор и время работы | |
| Запас энергии | 38 Вт·ч |
| Время работы | 5 часов 18 минут (MobileMark 2018) |
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | Нет |
| Адаптер питания USB-C | Нет |
| Быстрая зарядка | Да 80% за 60 мин. |
| Комплектация | |
| Операционная система | без ОС |
| Дополнительная комплектация | Нет |
| Метки | |
| Метки | для дома, для фильмов и интернета, для учебы |
| Основные | |
|---|---|
| Тип | Ноутбук |