ООО «Нетворк технолоджи»
Республика Беларусь 220055, г. Минск, проезд Масюковщина, дом 4, кабинет 106
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 05.12.2022
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 547023, Республика Беларусь
УНП: 193613013
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 02.02.2022
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-18:00 |
| Вторник | 09:00-18:00 |
| Среда | 09:00-18:00 |
| Четверг | 09:00-18:00 |
| Пятница | 09:00-18:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
13 625 руб.
Показать оптовые цены| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2024 г. |
| Информация | - ZH450ST - один из самых компактных и беспроблемных лазерных проекторов Optoma с разрешением Full HD 1080p DuraCore на сегодняшний день. - Разработанный для непрерывной работы, не требующей технического обслуживания, этот проектор яркостью 4200 люмен обеспечивает высокое качество изображения благодаря гибким функциям установки и широким возможностям подключения в стильном, компактном корпусе, который на 34% меньше предыдущих моделей Optoma. |
| Описание | |
| Основные | |
| Тип | проектор |
| Источник света | лазерный |
| Тип матрицы | DLP |
| Короткофокусный | Да |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение матрицы | FullHD (1920x1080) |
| Поддержка 3D-изображения | Да |
| Поддержка HDR | Да |
| Цвет | белый |
| Технические характеристики | |
| Максимальный ресурс источника света | 30 000 часов |
| Контрастность | 300 000 :1 |
| Минимальное проекционное расстояние | 0.4 м |
| Максимальное проекционное расстояние | 3.2 м |
| Минимальный размер по диагонали | 36 '' |
| Максимальный размер по диагонали | 292 '' |
| Цифровая коррекция "трапеции": вертикальная | Да (-15/+15°) |
| Цифровая коррекция "трапеции": горизонтальная | Да (-15/+15°) |
| Звук | 15 Вт |
| Максимальный уровень шума | 36 дБ |
| Тюнер | Нет |
| Память | |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Воспроизведение с USB-накопителей | Нет |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| Линейный аудиовход | Нет |
| Линейный аудиовыход | Да 1 |
| MHL | Нет |
| Компонентный вход | Нет |
| Компонентный выход | Нет |
| Композитный вход | Нет |
| Композитный выход | Нет |
| S-video вход | Нет |
| S-Video выход | Нет |
| VGA-вход | Нет |
| VGA-выход | Нет |
| DVI | Нет |
| HDMI | Да 2 |
| DisplayPort | Нет |
| Выход на наушники | Нет |
| Цифровой вход S/PDIF | Нет |
| Цифровой выход S/PDIF | Нет |
| HDBaseT | Нет |
| USB | Да 1 |
| USB-C | Нет |
| Airplay | Нет |
| Ethernet (LAN) | Да |
| Chromecast Built-in | Нет |
| Консольный порт | Да RS-232 |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 274 мм |
| Высота | 114 мм |
| Глубина | 216 мм |
| Вес | 3 кг |
| Комплектация | |
| Комплектация | - кабель питания с адаптером - пульт д/у - документация |
| Основные | |
|---|---|
| Тип матрицы | DLP |
| Пользовательские характеристики | |
| Короткофокусный | Да |
| Поддержка 3D-изображения | Да |
| Поддержка HDR | Да |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Разрешение матрицы | FullHD (1920x1080) |
| Цвет | Белый |