ООО «Нетворк технолоджи»
Республика Беларусь 220055, г. Минск, проезд Масюковщина, дом 4, кабинет 106
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 05.12.2022
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 547023, Республика Беларусь
УНП: 193613013
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 02.02.2022
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-18:00 |
| Вторник | 09:00-18:00 |
| Среда | 09:00-18:00 |
| Четверг | 09:00-18:00 |
| Пятница | 09:00-18:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
214 руб.
Показать оптовые цены
Отправка с 18 января 2026| Основные | |
| Встроенная камера | Да |
| Количество точек матрицы | 0.3 Мп |
| Тип | часы-компаньон |
| Поддержка платформ | Android, iOS |
| С SIM-картой | nano-SIM |
| Детские | Да |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет корпуса | черный |
| Материал браслета | силикон |
| Цвет браслета | серый, черный |
| Функции | |
| Автораспознавание тренировок | Нет |
| Планировщик тренировок | Нет |
| Встроенный музыкальный плеер | Нет |
| Магазин приложений | Нет |
| Умный будильник | Нет |
| Звонки | Да только управление |
| Голосовое управление | Да |
| Бесконтактные платежи | Нет |
| Конструкция | |
| Пыле- и влагозащита | Да IP65 |
| Вибрация | Да |
| Сменный браслет | Нет |
| Размеры и вес | |
| Длина | 48 мм |
| Ширина | 40 мм |
| Толщина | 16 мм |
| Экран | |
| Технология экрана | IPS |
| Размер экрана | 1.4" |
| Разрешение экрана | 240x240 |
| Сенсорная кнопка | Нет |
| Защита от царапин | Нет |
| Подсветка экрана | Да |
| Постоянная работа экрана | Нет |
| Аналоговый циферблат | Нет |
| Память | |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Датчики | |
| Акселерометр | Нет |
| Гироскоп | Нет |
| Датчик освещенности | Нет |
| Барометр | Нет |
| Шагомер | Нет |
| Пульсометр | Нет |
| Датчик ЭКГ | Нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
| Компас | Нет |
| Глубиномер | Нет |
| Навигация | |
| GPS | Да встроенный |
| ГЛОНАСС | Нет |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | Нет |
| Аудиовыход | Нет |
| Wi-Fi | Да |
| USB | Нет |
| NFC | Нет |
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 750 мА·ч |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Зарядка от солнца | Нет |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Голосовое управление | Да |
| Детские | Да |
| Количество точек матрицы | 0.3 Мп Мп |
| Материал браслета | силикон |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Поддержка платформ | Android, iOS |
| С SIM-картой | nano-SIM |
| Цвет браслета | серый, черный |