ООО «Нетворк технолоджи»
Республика Беларусь 220055, г. Минск, проезд Масюковщина, дом 4, кабинет 106
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 05.12.2022
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 547023, Республика Беларусь
УНП: 193613013
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 02.02.2022
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-18:00 |
| Вторник | 09:00-18:00 |
| Среда | 09:00-18:00 |
| Четверг | 09:00-18:00 |
| Пятница | 09:00-18:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
| Общая информация | |
| Информация | ? Усиленный корпус из 15-мм фанеры с асимметричной формой. ? Текстурированная краска, устойчивая к царапинам. ? Встроенная металлическая решетка. ? Светодиодный индикатор питания/перегрузки спереди. ? 2 металлические ручки по бокам. ? 12 вставок M10. ? Двойное основание 36 мм (0° и 7,5°) для акустической стойки. ?? 4 резиновые накладки снизу. |
| Описание | |
| Основные | |
| Тип | активная акустика |
| Количество колонок | 1 |
| Усилитель | встроенный |
| Суммарная номинальная мощность | 1 000 Вт |
| Суммарная максимальная мощность | 2000 Вт |
| Выходная мощность (НЧ) | 500 Вт |
| Выходная мощность (ВЧ) | 500 Вт |
| DSP (эквалайзер и т.д.) | Да |
| Частотный диапазон | 50 — 20 000 Гц |
| Макс. звуковое давление (SPL) | 128 дБ |
| Аттенюатор | Нет |
| Возможности для транспортировки | Да встроенная ручка |
| Возможность крепления на стойку | Да |
| Цвет | черный |
| Акустическая система | |
| Двухканальный усилитель (Bi-amp) | Да |
| Количество полос | 2 |
| Количество динамиков | 2 |
| Диаметр НЧ-динамика (вуфера) | 30.5 см |
| Диаметр ВЧ-динамика (твитера) | 3.5 см |
| Импеданс | 4 — 8 Ом |
| Материал корпуса | фанера |
| Размеры колонок | 627 x 360 x 330 мм |
| Вес | 22.5 кг |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| Симметричные (балансные) входы | Да 2 (XLR, комбо XLR + 1/4" TRS) |
| Симметричные (балансные) выходы | Да 1 (XLR) |
| Асимметричные (небалансные) входы | Нет |
| Асимметричные (небалансные) выходы | Нет |
| Цифровой вход S/PDIF | Нет |
| speakON | Нет |
| Выход на внешний сабвуфер | Нет |
| Микрофонный вход | Да 1 (комбо XLR + 1/4" TRS) |
| USB | Нет |
| RJ45 | Нет |
| Комплектация | |
| Комплектация | - кабель питания - документация |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| DSP (эквалайзер и т.д.) | Да |
| Аттенюатор | Нет |
| Возможности для транспортировки | встроенная ручка |
| Возможность крепления на стойку | Да |
| Выходная мощность (ВЧ) | 500 Вт |
| Выходная мощность (НЧ) | 500 Вт |
| Количество колонок | 1 |
| Макс. звуковое давление (SPL) | 128 дБ |
| Суммарная максимальная мощность | 2000 Вт |
| Суммарная номинальная мощность | 1000 Вт |
| Усилитель | встроенный |
| Цвет | Черный |