ООО «Нетворк технолоджи»
Республика Беларусь 220055, г. Минск, проезд Масюковщина, дом 4, кабинет 106
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 05.12.2022
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 547023, Республика Беларусь
УНП: 193613013
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 02.02.2022
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-18:00 |
| Вторник | 09:00-18:00 |
| Среда | 09:00-18:00 |
| Четверг | 09:00-18:00 |
| Пятница | 09:00-18:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
23 руб.
Показать оптовые цены| Основные | |
| Тип | 2.0 |
| Суммарная максимальная мощность | 6 Вт |
| Подключение колонок через USB | Нет |
| Материал корпуса колонок | пластик |
| Пульт ДУ | Нет |
| FM-приёмник | Нет |
| Наличие экрана | Нет |
| Цвет | черный |
| Фронтальная АС | |
| Мощность | 3 Вт (x2) |
| Диаметр широкополосного динамика | 55 мм |
| Нижняя граница част. диапазона | 180 Гц |
| Верхняя граница част. диапазона | 20 000 Гц |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| DLNA | Нет |
| Линейный аудиовход | Да 1 |
| Линейный аудиовыход | Нет |
| NFC | Нет |
| Цифровой вход S/PDIF | Нет |
| Выход на наушники | Да 1 |
| Выход на внешний сабвуфер | Нет |
| Микрофонный вход | Нет |
| AirPlay | Нет |
| Кардридер | Нет |
| USB | Нет |
| Питание | |
| Питание от USB | Да |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Кардридер | Нет |
| Материал корпуса колонок | пластик |
| Подключение колонок через USB | Нет |
| Суммарная максимальная мощность | 6 Вт |
| Основные атрибуты | |
| Цвет | Черный |