ООО «Нетворк технолоджи»
Республика Беларусь 220055, г. Минск, проезд Масюковщина, дом 4, кабинет 106
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 05.12.2022
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 547023, Республика Беларусь
УНП: 193613013
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 02.02.2022
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:30-18:00 |
Вторник | 09:30-18:00 |
Среда | 09:30-18:00 |
Четверг | 09:30-18:00 |
Пятница | 09:30-18:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
Основные | |
Диагональ | 21.5" |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение | 1920x1080 |
Плотность пикселей | 102 ppi |
Тип | домашний/офисный |
Матрица | VA |
Изогнутый экран | Нет |
Частота обновления экрана | 100 Гц |
Отсутствие мерцания (Flicker-free) | Да |
Цвет корпуса | черный |
Цвет подставки | черный |
Технические характеристики | |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | Нет |
Поверхность экрана | матовая |
Сенсорный экран | Нет |
Улучшенная глубина цвета | Нет |
Динамическая частота обновления экрана | Да |
Технология синхронизации кадров | AMD FreeSync, совместимый с NVIDIA G-Sync |
Яркость | 250 кд/м2 |
Контрастность | 3 000 :1 |
Время отклика | 5 мс |
Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
Угол обзора по вертикали | 178 ° |
Конструктивные характеристики | |
Блок питания | внешний |
Встроенные динамики | Да 2 х 1 Вт |
Камера | Нет |
Микрофон | Нет |
Автоматическая регулировка яркости | Нет |
Беспроводная зарядка | Нет |
Подсветка корпуса | Нет |
Безрамочный дизайн | Да |
Крепление для наушников | Нет |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Нет |
Wi-Fi | Нет |
MHL | Нет |
Интерфейс подключения | HDMI, D-Sub (VGA), DisplayPort |
HDMI-хаб | Нет |
Версия HDMI | HDMI 1.4 |
Выход DisplayPort | Нет |
Линейный аудиовыход | Нет |
Выход на наушники | Да 1 |
Микрофонный вход | Нет |
USB | Нет |
Ethernet | Нет |
Картридер | Нет |
RS-232 | Нет |
KVM | Нет |
Комплектация | |
Настенное крепление | Нет |
Комплектация | - Кабель HDMI - Документация |
Размеры и вес | |
Ширина | 492 мм |
Высота | 382 мм |
Глубина | 163.5 мм |
Вес | 2.2 кг |
Максимальный угол наклона экрана | 15 ° |
Регулировка высоты подставки | Нет |
Портретный режим | Нет |
Поворот вправо-влево | Нет |
Крепление VESA | Да 75х75 |
Метки | |
Метки | для офисной работы, для интернет-серфинга |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Digma |
Пользовательские характеристики | |
Bluetooth | Нет |
Bluetooth [Интерфейсы] | Нет |
Ethernet [Интерфейсы] | Нет |
HDMI-хаб | Нет |
HDMI-хаб [Интерфейсы] | Нет |
KVM | Нет |
KVM [Интерфейсы] | Нет |
MHL | Нет |
MHL [Интерфейсы] | Нет |
RS-232 | Нет |
RS-232 [Интерфейсы] | Нет |
USB | Нет |
USB [Интерфейсы] | Нет |
Wi-Fi | Нет |
Wi-Fi [Интерфейсы] | Нет |
Автоматическая регулировка яркости | Нет |
Автоматическая регулировка яркости [Конструктивные характеристики] | Нет |
Безрамочный дизайн | Да |
Безрамочный дизайн [Конструктивные характеристики] | Да |
Беспроводная зарядка [Конструктивные характеристики] | Нет |
Блок питания [Конструктивные характеристики] | внешний |
Версия HDMI | HDMI 1.4 |
Версия HDMI [Интерфейсы] | HDMI 1.4 |
Вес | 2.2 кг |
Вес [Размеры и вес] | 2.2 кг |
Время отклика [Технические характеристики] | 5 мс (настраиваемое, от 1 до 8 мс) |
Встроенные динамики [Конструктивные характеристики] | Да |
Высота | 382 мм |
Высота [Размеры и вес] | 382 мм |
Выход DisplayPort | Нет |
Выход DisplayPort [Интерфейсы] | Нет |
Выход на наушники | Да 1 |
Выход на наушники [Интерфейсы] | Да 1 |
Глубина | 163.5 мм |
Глубина [Размеры и вес] | 163.5 мм |
Диагональ [Основные] | 21.5" |
Динамическая частота обновления экрана | Да |
Динамическая частота обновления экрана [Технические характеристики] | Да |
Изогнутый экран | Нет |
Изогнутый экран [Основные] | Нет |
Интерфейс подключения [Интерфейсы] | HDMI, D-Sub (VGA), DisplayPort |
Камера [Конструктивные характеристики] | Нет |
Картридер | Нет |
Картридер [Интерфейсы] | Нет |
Крепление VESA | Да |
Крепление VESA [Размеры и вес] | Да |
Крепление для наушников | Нет |
Крепление для наушников [Конструктивные характеристики] | Нет |
Линейный аудиовыход | Нет |
Линейный аудиовыход [Интерфейсы] | Нет |
Максимальный угол наклона экрана [Размеры и вес] | 15 ° |
Матрица | VA |
Матрица [Основные] | VA |
Метки | для офисной работы, для интернет-серфинга |
Метки [Метки] | для офисной работы, для интернет-серфинга |
Микрофон | Нет |
Микрофон [Конструктивные характеристики] | Нет |
Микрофонный вход | Нет |
Микрофонный вход [Интерфейсы] | Нет |
Настенное крепление [Комплектация] | Нет |
Отсутствие мерцания (Flicker-free) | Да |
Отсутствие мерцания (Flicker-free) [Основные] | Да |
Плотность пикселей | 102 ppi |
Плотность пикселей [Основные] | 102 ppi |
Поверхность экрана [Технические характеристики] | матовая |
Поворот вправо-влево [Размеры и вес] | Нет |
Подсветка корпуса [Конструктивные характеристики] | Нет |
Портретный режим [Размеры и вес] | Нет |
Разрешение | 1920x1080 |
Разрешение [Основные] | 1920x1080 |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | Нет |
Расширенный динамический диапазон (HDR) [Технические характеристики] | Нет |
Регулировка высоты подставки [Размеры и вес] | Нет |
Сенсорный экран [Технические характеристики] | Нет |
Соотношение сторон [Основные] | 16:9 |
Технология синхронизации кадров | AMD FreeSync, совместимый с NVIDIA G-Sync |
Технология синхронизации кадров [Технические характеристики] | AMD FreeSync, совместимый с NVIDIA G-Sync |
Тип [Основные] | домашний/офисный |
Угол обзора по вертикали | 178 ° |
Угол обзора по вертикали [Технические характеристики] | 178 ° |
Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
Угол обзора по горизонтали [Технические характеристики] | 178 ° |
Улучшенная глубина цвета | Нет |
Улучшенная глубина цвета [Технические характеристики] | Нет |
Цвет корпуса [Основные] | черный |
Цвет подставки | черный |
Цвет подставки [Основные] | черный |
Частота обновления экрана | 100 |
Частота обновления экрана [Основные] | 100 Гц (1-120 Гц) |
Ширина | 492 мм |
Ширина [Размеры и вес] | 492 мм |
Яркость [Технические характеристики] | 250 |
Дополнительные характеристики | |
Настенное крепление | False |
Экран | |
Время отклика | 5 мс |