ООО «Нетворк технолоджи»
Республика Беларусь 220055, г. Минск, проезд Масюковщина, дом 4, кабинет 106
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 05.12.2022
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 547023, Республика Беларусь
УНП: 193613013
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 02.02.2022
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:30-18:00 |
Вторник | 09:30-18:00 |
Среда | 09:30-18:00 |
Четверг | 09:30-18:00 |
Пятница | 09:30-18:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
350 руб.
Показать оптовые ценыОбщая информация | |
Дата выхода на рынок | 2024 г. |
Информация | - Монитор Digma Progress 23.8" предлагает яркое изображение благодаря IPS-матрице с разрешением Full HD (1920x1080) и частотой обновления 75 Гц. Широкие углы обзора 178°/178° обеспечивают удобство работы с контентом. Антибликовое покрытие экрана защищает от бликов. - Благодаря поддержке технологий Flicker-Free и Low Blue Light, монитор снижает нагрузку на глаза, делая его идеальным для длительного использования. Яркость 250 кд/м? и статическая контрастность 1000:1 обеспечивают четкость изображения. - Устройство оснащено интерфейсами HDMI и VGA, что делает его совместимым с современными устройствами. Внешний блок питания помогает сэкономить пространство на рабочем столе. - Элегантный черный дизайн с минимальными рамками делает монитор стильным дополнением любого офиса или дома. Возможность крепления VESA (75x75) позволяет легко монтировать устройство на стену или специальный кронштейн. |
Описание | |
Основные | |
Диагональ | 23.8" |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение | 1920x1080 |
Плотность пикселей | 93 ppi |
Тип | домашний/офисный |
Матрица | IPS |
Изогнутый экран | Нет |
Макс. частота обновления экрана | 75 Гц |
Отсутствие мерцания (Flicker-free) | Да |
Цвет корпуса | черный |
Цвет подставки | черный |
Технические характеристики | |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | Нет |
Поверхность экрана | матовая |
Сенсорный экран | Нет |
Глубина цвета | 6 бит + FRC |
Динамическая частота обновления экрана | Да |
Технология синхронизации кадров | VESA Adaptive-Sync |
Яркость | 250 кд/м2 |
Контрастность | 1 000 :1 |
Цветовой охват sRGB | 110 % |
Цветовой охват DCI-P3 | 85 % |
Цветовой охват NTSC | 80 % |
Время отклика (GtG) | 5 мс |
Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
Угол обзора по вертикали | 178 ° |
Конструктивные характеристики | |
Блок питания | внешний |
Встроенные динамики | Нет |
Веб-камера | Нет |
Встроенный микрофон | Нет |
Автоматическая регулировка яркости | Нет |
Беспроводная зарядка | Нет |
Подсветка корпуса | Нет |
Безрамочный дизайн | Да |
Крепление для наушников | Нет |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Нет |
Wi-Fi | Нет |
Интерфейсы подключения | HDMI, D-Sub (VGA) |
Кол-во HDMI | 1 |
Версия HDMI | HDMI 1.4 |
Подключение цепочкой (MST/Daisy Chain) | Нет |
Линейный аудиовход | Нет |
Выход на наушники | Да |
Микрофонный вход | Нет |
Ethernet (LAN) | Нет |
Картридер | Нет |
KVM | Нет |
COM-порт | Нет |
Комплектация | |
Кронштейн в комплекте | Нет |
Комплектация | адаптер питания, документация |
Размеры и вес | |
Ширина | 539.5 мм |
Высота | 403.3 мм |
Глубина | 184.9 мм |
Вес | 2.95 кг |
Наклон экрана | Да |
Регулировка высоты подставки | Нет |
Портретный режим | Нет |
Поворот вправо-влево | Нет |
Крепление VESA | Да 75x75 |
Метки | |
Метки | для офисной работы, для интернет-серфинга |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Digma |
Пользовательские характеристики | |
Bluetooth [Интерфейсы] | Нет |
COM-порт | Нет |
Ethernet (LAN) [Интерфейсы] | Нет |
KVM [Интерфейсы] | Нет |
Wi-Fi [Интерфейсы] | Нет |
Автоматическая регулировка яркости [Конструктивные характеристики] | Нет |
Безрамочный дизайн [Конструктивные характеристики] | Да |
Беспроводная зарядка [Конструктивные характеристики] | Нет |
Блок питания [Конструктивные характеристики] | внешний |
Версия HDMI [Интерфейсы] | HDMI 1.4 |
Вес [Размеры и вес] | 2.95 кг |
Время отклика (GtG) [Технические характеристики] | 5 мс |
Встроенные динамики [Конструктивные характеристики] | Нет |
Встроенный микрофон [Конструктивные характеристики] | Нет |
Высота [Размеры и вес] | 403.3 мм |
Выход на наушники [Интерфейсы] | Да |
Глубина [Размеры и вес] | 184.9 мм |
Глубина цвета [Технические характеристики] | 6 |
Дата выхода на рынок [Общая информация] | 2024 г. |
Диагональ [Основные] | 23.8" |
Динамическая частота обновления экрана [Технические характеристики] | Да |
Изогнутый экран [Основные] | Нет |
Интерфейсы подключения [Интерфейсы] | HDMI, D-Sub (VGA) |
Картридер [Интерфейсы] | Нет |
Кол-во HDMI | 1 |
Крепление VESA [Размеры и вес] | Да |
Крепление для наушников [Конструктивные характеристики] | Нет |
Кронштейн в комплекте | Нет |
Линейный аудиовход [Интерфейсы] | Нет |
Макс. частота обновления экрана | 75 |
Матрица [Основные] | IPS |
Метки [Метки] | для офисной работы, для интернет-серфинга |
Микрофонный вход [Интерфейсы] | Нет |
Наклон экрана | Да |
Отсутствие мерцания (Flicker-free) [Основные] | Да |
Плотность пикселей [Основные] | 93 ppi |
Поверхность экрана [Технические характеристики] | матовая |
Поворот вправо-влево [Размеры и вес] | Нет |
Подключение цепочкой (MST/Daisy Chain) | Нет |
Подсветка корпуса [Конструктивные характеристики] | Нет |
Портретный режим [Размеры и вес] | Нет |
Разрешение [Основные] | 1920x1080 |
Расширенный динамический диапазон (HDR) [Технические характеристики] | Нет |
Регулировка высоты подставки [Размеры и вес] | Нет |
Сенсорный экран [Технические характеристики] | Нет |
Соотношение сторон [Основные] | 16:9 |
Технология синхронизации кадров [Технические характеристики] | VESA Adaptive-Sync |
Тип [Основные] | домашний/офисный |
Угол обзора по вертикали [Технические характеристики] | 178 ° |
Угол обзора по горизонтали [Технические характеристики] | 178 ° |
Цвет корпуса [Основные] | черный |
Цвет подставки [Основные] | черный |
Цветовой охват DCI-P3 [Технические характеристики] | 85 % |
Цветовой охват NTSC [Технические характеристики] | 80 % |
Цветовой охват sRGB [Технические характеристики] | 110 % |
Ширина [Размеры и вес] | 539.5 мм |
Яркость [Технические характеристики] | 250 |
Функции | |
Веб-камера | False |