ООО «Нетворк технолоджи»
Республика Беларусь 220055, г. Минск, проезд Масюковщина, дом 4, кабинет 106
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 05.12.2022
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 547023, Республика Беларусь
УНП: 193613013
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 02.02.2022
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-18:00 |
| Вторник | 09:00-18:00 |
| Среда | 09:00-18:00 |
| Четверг | 09:00-18:00 |
| Пятница | 09:00-18:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2023 г. |
| Информация | ? Проектор CACTUS CS-E2.SG идеально подходит для создания домашнего кинотеатра или использования в офисных переговорных до 20 м2. ? Он обеспечивает яркое и четкое изображение благодаря своей высокой разрешающей способности. ? Современный дизайн и компактные размеры делают его удобным для установки в любом помещении. ? Проектор легко подключается к различным устройствам, что делает его универсальным в использовании. ?? С высокой разрешающей способностью и простотой подключения, этот проектор идеально подходит для создания качественного кинотеатрального опыта в домашних условиях или для проведения эффективных презентаций в офисе. |
| Описание | |
| Основные | |
| Тип | проектор |
| Источник света | ламповый |
| Тип матрицы | DLP |
| Назначение | портативный |
| Короткофокусный | Нет |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение матрицы | FullHD (1920x1080) |
| Поддержка 3D-изображения | Нет |
| Поддержка HDR | Да |
| Встроенная ОС | Android (9.0) |
| Цвет | черный |
| Технические характеристики | |
| Количество ламп | 1 |
| Мощность источника света | 37 Вт |
| Максимальный световой поток | 350 ANSI лм |
| Максимальный ресурс источника света | 20 000 часов |
| Контрастность | 200 000 :1 |
| Максимальное разрешение контента | 3840x2160 |
| Минимальный размер по диагонали | 30 '' |
| Максимальный размер по диагонали | 300 '' |
| Цифровая коррекция "трапеции": вертикальная | Да |
| Цифровая коррекция "трапеции": горизонтальная | Да |
| Звук | 6 Вт |
| Максимальный уровень шума | 28 дБ |
| Тюнер | Нет |
| Память | |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| USB-flash | Да |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Линейный аудиовход | Да 1 |
| Линейный аудиовыход | Нет |
| MHL | Нет |
| Компонентный вход | Нет |
| Компонентный выход | Нет |
| Композитный вход | Нет |
| Композитный выход | Нет |
| S-video вход | Нет |
| S-Video выход | Нет |
| VGA-вход | Нет |
| VGA-выход | Нет |
| DVI | Нет |
| HDMI | Да 1 |
| DisplayPort | Нет |
| Выход на наушники | Да |
| Цифровой вход S/PDIF | Нет |
| Цифровой выход S/PDIF | Нет |
| HDBaseT | Нет |
| USB | Да 1 |
| USB-C | Нет |
| Airplay | Да |
| Ethernet (LAN) | Да |
| Chromecast Built-in | Нет |
| Консольный порт | Нет |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 200 мм |
| Высота | 118 мм |
| Глубина | 200 мм |
| Вес | 4.2 кг |
| Комплектация | |
| Комплектация | Проектор, руководство пользователя, силовой кабель, ПДУ |
| Основные | |
|---|---|
| Тип матрицы | DLP |
| Интерфейсы | USB |
| Пользовательские характеристики | |
| Встроенная ОС | Android (9.0) |
| Короткофокусный | Нет |
| Поддержка 3D-изображения | Нет |
| Поддержка HDR | Да |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Разрешение матрицы | FullHD (1920x1080) |
| Цвет | Черный |