ООО «Нетворк технолоджи»
Республика Беларусь 220055, г. Минск, проезд Масюковщина, дом 4, кабинет 106
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 05.12.2022
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 547023, Республика Беларусь
УНП: 193613013
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 02.02.2022
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-18:00 |
| Вторник | 09:00-18:00 |
| Среда | 09:00-18:00 |
| Четверг | 09:00-18:00 |
| Пятница | 09:00-18:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
38 руб.
Показать оптовые цены| Основные | |
| Тип | 2.0 |
| Усилитель | встроенный |
| Суммарная максимальная мощность | 6 Вт |
| Соотношение сигнал/шум усилителя | 80 дБ |
| Подключение колонок через USB | Нет |
| Материал корпуса колонок | МДФ |
| Пульт ДУ | Нет |
| FM-приёмник | Нет |
| Наличие экрана | Нет |
| Общий вес | 0.643 кг |
| Док-порт для устройств Apple | Нет |
| Цвет | черный |
| Фронтальная АС | |
| Мощность | 3 Вт (x 2) |
| Количество полос | 1 |
| Количество динамиков | 1 |
| Нижняя граница част. диапазона | 100 Гц |
| Верхняя граница част. диапазона | 18 000 Гц |
| Высота | 130 мм |
| Ширина | 80 мм |
| Глубина | 85 мм |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| DLNA | Нет |
| Линейный аудиовход | Да 1 ("папа") |
| Линейный аудиовыход | Нет |
| NFC | Нет |
| Цифровой вход S/PDIF | Нет |
| Выход на наушники | Нет |
| Выход на внешний сабвуфер | Нет |
| Микрофонный вход | Нет |
| AirPlay | Нет |
| Кардридер | Нет |
| Питание | |
| Питание от USB | Да |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gembird |
| Пользовательские характеристики | |
| Док-порт для устройств Apple | Нет |
| Кардридер | Нет |
| Материал корпуса колонок | МДФ |
| Общий вес | 0.643 кг |
| Подключение колонок через USB | Нет |
| Соотношение сигнал/шум усилителя | 80 дБ |
| Суммарная максимальная мощность | 6 Вт |
| Усилитель | встроенный |
| Цвет | Черный |