ООО «Нетворк технолоджи»
Республика Беларусь 220055, г. Минск, проезд Масюковщина, дом 4, кабинет 106
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 05.12.2022
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 547023, Республика Беларусь
УНП: 193613013
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 02.02.2022
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:30-18:00 |
| Вторник | 09:30-18:00 |
| Среда | 09:30-18:00 |
| Четверг | 09:30-18:00 |
| Пятница | 09:30-18:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
1 864 руб.
Показать оптовые цены| Основные | |
| Тип | МФУ |
| Формат | A4 (210x297 мм) |
| Печать | черно-белый |
| Технология печати | лазерный |
| Копир | Да |
| Сканер | Да |
| Факс | Да |
| Не требует замены картриджей | Нет |
| Ресурс стартового картриджа | 3 000 стр |
| Макс. ресурс оригинального картриджа | 30 000 стр |
| Автоматическая двусторонняя печать | Да |
| Операционная система | Microsoft Windows: Server2008/Server2012/Server2016/XP/Vista/Win7 /Win8/Win8.1/Win10(32/64 Bit) Mac OS:10.8/10.9/10.10/10.11/10.12/10.13/10.14/10.15 Linux:Ubuntu 14.04/16.04/18.04 /Debian 10.0/Centos 7(32/64 Bit);Astra Linux Special Edition V1.6/Redhat 8. |
| Печать с мобильных устройств | Нет |
| Цвет корпуса | белый |
| Принтер | |
| Рекомендуемая месячная нагрузка | 750 — 4 000 стр/мес |
| Уровень шума при работе | 54 дБ(А) |
| Максимальное разрешение (dpi) | 1200 x 1200 dpi |
| Встроенный сшиватель | Нет |
| Время выхода первой страницы | 6.9 с |
| Копир | |
| Разрешение копирования (dpi) | 600 x 600 dpi |
| Время вывода первой ч/б копии | 10 сек |
| Максимальное число копий | 99 |
| Сканер | |
| Устройство автоматической подачи | Да 50 стр. |
| Двустороннее сканирование | Да |
| Максимальное разрешение (dpi) | 1200 x 1200 dpi |
| Сканирование с отправкой в Интернет | Да |
| Скорость сканирования в ч/б | 24 стр/мин |
| Скорость сканирования в цвете | 24 стр/мин |
| Факс | |
| Максимальное разрешение (dpi) | 300 x 300 dpi |
| Сохранение факсов | Да 650 страниц |
| Телефонная трубка | Нет |
| Лотки | |
| Вместимость входных лотков | 250 листов |
| Макс. вместимость входных лотков | 1 410 листов (опция) |
| Вместимость выходных лотков | 150 листов |
| Экран | |
| Наличие экрана | Да сенсорный |
| Размер экрана | 3.5 " |
| Процессор и память | |
| Частота процессора | 1.2 ГГц |
| Объем оперативной памяти | 512 Мб |
| Поддержка носителей | |
| USB-flash | Да |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Встроенный накопитель | Нет |
| Интерфейсы | |
| USB | Да 1 |
| Ethernet | Да (10/100/1000Base-Tx) |
| LPT | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| Wi-Fi | Да 802.11n (2.4/5 ГГц) |
| NFC | Нет |
| Поддержка HP ePrint | Нет |
| Поддержка Epson Connect | Нет |
| Wi-Fi Direct | Нет |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 415 мм |
| Высота | 370 мм |
| Глубина | 365 мм |
| Вес | 12.5 кг |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Pantum |
| Тип устройства | МФУ |
| Пользовательские характеристики | |
| Автоматическая двусторонняя печать | Да |
| Копир | Да |
| Макс. ресурс оригинального картриджа | 30 000 стр стр |
| Не требует замены картриджей | Нет |
| Печать | черно-белый |
| Печать с мобильных устройств | Нет |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Ресурс стартового картриджа | 3 000 стр |
| Сканер | Да |
| Технология печати | лазерный |
| Факс | Да |
| Формат | A4 (210x297 мм) |