ООО «Нетворк технолоджи»
Республика Беларусь 220055, г. Минск, проезд Масюковщина, дом 4, кабинет 106
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 05.12.2022
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 547023, Республика Беларусь
УНП: 193613013
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 02.02.2022
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:30-18:00 |
| Вторник | 09:30-18:00 |
| Среда | 09:30-18:00 |
| Четверг | 09:30-18:00 |
| Пятница | 09:30-18:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
1 939 руб.
Показать оптовые цены| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2022 г. |
| Продуктовая линейка | ASUS VivoBook |
| Тип | классический |
| Процессор | |
| Платформа (кодовое название) | AMD Renoir (2020) |
| Процессор | AMD Ryzen 5 |
| Модель процессора | AMD Ryzen 5 4600H |
| Суммарное количество ядер | 6 |
| Количество потоков | 12 |
| Тактовая частота | 3 000 МГц |
| Максимальная частота | 4 000 МГц |
| Теплопакет (TDP) | 54 Вт |
| Встроенная в процессор графика | AMD Radeon Vega 6 |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет корпуса | темно-синий |
| Материал крышки | пластик |
| Цвет крышки | темно-синий |
| Подсветка корпуса | Нет |
| Защищенный корпус | Нет |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 356.8 мм |
| Глубина | 227.6 мм |
| Толщина | 19.9 мм |
| Вес | 1700 г |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 15.6" |
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
| Частота матрицы | 60 Гц |
| Технология экрана | OLED |
| Яркость экрана | 600 кд/м? |
| Поверхность экрана | глянцевый |
| Сенсорный экран | Нет |
| Защита от царапин | Нет |
| Широкий цветовой охват | Да |
| Характеристики дисплея | DCI-P3 100% VESA DisplayHDR 600 True Black SGS Eye Care Display |
| Оперативная память | |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Объём памяти | 8 ГБ |
| Всего слотов памяти | 1 |
| Хранение данных | |
| Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ |
| Тип накопителя | SSD |
| Ёмкость накопителя | 512 ГБ |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот |
| Интерфейс установленного SSD | PCIe |
| Оптический привод (ODD) | Нет |
| Карты памяти | Нет |
| Графика | |
| Дискретная графика | Нет |
| Модель видеокарты | встроенная |
| Камера и звук | |
| Камера | Да |
| Основная камера | 1 Мп |
| Встроенный микрофон | Да 2 |
| Встроенные динамики | 2 динамика |
| Клавиатура и тачпад | |
| Цифровое поле (Numpad) | Да физическое |
| Подсветка клавиатуры | Да белая |
| Заводская «кириллица» на клавишах | Да |
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
| Мультимедийная сенсорная панель | Нет |
| Функции | |
| Функции защиты приватности | Да физический выключатель камеры |
| Интерфейсы | |
| NFC | Нет |
| Bluetooth | Да 5.0 |
| LAN | Нет |
| Wi-Fi | Да 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Сотовая связь | Нет |
| Всего USB Type A | 3 |
| USB 2.0 | Да 1 |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да 2 |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
| Всего USB Type C | 1 |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Да 1 |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | Нет |
| Максимальная скорость передачи данных USB | 5 Гбит/с |
| VGA (RGB) | Нет |
| HDMI | Да 1 |
| Версия HDMI | 1.4 |
| Mini DisplayPort | Нет |
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | Да 1 |
| Аккумулятор и время работы | |
| Количество ячеек аккумулятора | 3 ячейки |
| Запас энергии | 70 Вт·ч |
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | Нет |
| Адаптер питания USB-C | Нет |
| Комплектация | |
| Операционная система | без ОС |
| Дополнительная комплектация | Нет |
| Метки | |
| Метки | для работы, для фотографа |
| Основные | |
|---|---|
| Тип | Ноутбук |